订货其他规格须知:
1.波纹管材质:304/316
2.金属软管通径,长度, 压力,温度
3.金属波纹管两端接头规格和连接方式(法兰式有活动或固定)
4.不锈钢波纹软管用途(如通油通气通水,耐压大小,)
波纹管为法兰连接、法兰有泡妞pn1.0、pn1.6、pn2.5等、默认10kg固定法兰、
(如需一端活动法兰,请说明联系我们)
不锈钢软接头法兰材质:碳钢、304/316
软管管体材质:304/316

不锈钢软接头法兰材质:碳钢、304/316
软管管体材质:304/316

| 上海汉麦金属软管制造有限公司 | ||||||||||||||||
| JB81-59 法兰尺寸 | ||||||||||||||||
| 内径 | 6压力 | 10压力 | 16压力 | 25压力 | ||||||||||||
| 外 | 中 | 孔 | 孔 | 外 | 中 | 孔 | 孔 | 外 | 中 | 孔 | 孔 | 外 | 中 | 孔 | 孔 | |
| 径 | 距 | 径 | 数 | 径 | 距 | 径 | 数 | 径 | 距 | 径 | 数 | 径 | 距 | 径 | 数 | |
| 15 | 80 | 55 | 12 | 4 | 95 | 65 | 14 | 4 | 95 | 65 | 14 | 4 | 95 | 65 | 14 | 4 |
| 20 | 90 | 65 | 12 | 4 | 105 | 75 | 14 | 4 | 105 | 75 | 14 | 4 | 105 | 75 | 14 | 4 |
| 25 | 100 | 75 | 12 | 4 | 115 | 85 | 14 | 4 | 115 | 85 | 14 | 4 | 115 | 85 | 14 | 4 |
| 32 | 120 | 90 | 14 | 4 | 135 | 100 | 18 | 4 | 135 | 100 | 18 | 4 | 135 | 100 | 18 | 4 |
| 40 | 130 | 100 | 14 | 4 | 145 | 110 | 18 | 4 | 145 | 110 | 18 | 4 | 145 | 110 | 18 | 4 |
| 50 | 140 | 110 | 14 | 4 | 160 | 125 | 18 | 4 | 160 | 125 | 18 | 4 | 160 | 125 | 18 | 4 |
| 65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 180 | 145 | 18 | 4 | 180 | 145 | 18 | 4 | 180 | 145 | 18 | 4 |
| 80 | 185 | 150 | 18 | 4 | 195 | 160 | 18 | 4 | 195 | 160 | 18 | 4 | 195 | 160 | 18 | 8 |
| 100 | 205 | 170 | 18 | 4 | 215 | 180 | 18 | 8 | 215 | 180 | 18 | 8 | 230 | 190 | 23 | 8 |
| 125 | 235 | 200 | 18 | 8 | 245 | 210 | 18 | 8 | 245 | 210 | 18 | 8 | 270 | 220 | 25 | 8 |
| 150 | 260 | 250 | 18 | 8 | 280 | 240 | 23 | 8 | 280 | 240 | 23 | 8 | 300 | 250 | 25 | 8 |
| 200 | 315 | 280 | 18 | 8 | 335 | 295 | 23 | 8 | 335 | 295 | 23 | 12 | 360 | 310 | 25 | 12 |
| 250 | 370 | 335 | 18 | 8 | 390 | 350 | 23 | 8 | 405 | 335 | 23 | 12 | 425 | 370 | 30 | 12 |



客服1